Год постройки: 1971
Общая площадь дома, кв.м: 7208
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Период ремонта |
---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2024-2026 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2015-2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2015-2017 |
Ремонт или замена мусоропровода | 2024-2026 |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2015-2017 |
Ремонт пожарного водопровода | 2015-2017 |
Ремонт фасада | 2042-2044 |
Ремонт крыши | 2036-2038 |
Ремонт или замена внутреннего водостока | 2015-2017 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2024-2026 |
Из всего вышеперечисленного сделали ремонт пожарного водопровода и заменили мусоропровод. А! Ещё фонарики на этажах заменили на светодиодные. А стояки, отопление, систему водослива даже и не начинали. Потому что, почти в каждой квартирке живёт местный «царёк-собственник» и работников дальше порога не пускают. Вот вам и капитальный ремонт. А средства наверняка освоены и куда следует отрапортовано.