Год постройки: 1973
Общая площадь дома, кв.м: 15845
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Период ремонта |
---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2036-2038 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2033-2035 |
Ремонт или замена мусоропровода | 2033-2035 |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2042-2044 |
Ремонт пожарного водопровода | 2033-2035 |
Ремонт фасада | 2036-2038 |
Ремонт крыши | 2033-2035 |
Ремонт или замена внутреннего водостока | 2033-2035 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2030-2032 |
БЕЗОБРАЗИЕ!!! Ждать ещё 13-15 лет. Не все жители доживут и смогут наслаждаться чистым м обновленным домом. В каждом подъезде более 100 квартир и жителей в 2-3 раза больше, каждый из нас вносит значительные суммы за кап ремонт. И этого на многие десятилетия вперед!!! Отремонтированы вокруг дома NN 10 по 2-му Крест.пер., 17 и 19 по Б.Переяславской ул. Уверено, что тех состояние дома требует обновления. В плохом состоянии лестницы