Год постройки: 1968
Общая площадь дома, кв.м: 3519
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Период ремонта |
---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2027-2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2027-2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2018-2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2042-2044 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2018-2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2027-2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2027-2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2027-2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2018-2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2018-2020 |
Ремонт пожарного водопровода | 2027-2029 |
Ремонт фасада | 2027-2029 |
Ремонт крыши | 2018-2020 |
Люди вы думаете что наш дом по адресу флотская ул 33 выдержит от 2029 до 2032, ну ну посмотрим как выдержит